2008 FINAL SEEDING POINTS
CLASS AAA UPDATED 5/27/08
SCHOOL Total Games WON LOST  POINTS INDEX
1 Fairport 22 20 2 97 4.409091
2 Webster Schroeder 24 16 8 78 3.25
3 Penfield 20 12 8 59 2.95
4 Hilton 21 12 9 57 2.714286
5 Spencerport 20 7 13 35 1.75
6 Edison 22 8 14 34 1.545455
7 Rush Henrietta 20 6 14 29 1.45
8 Jefferson/Franklin 17 5 12 20 1.176471
9 Brockport 24 5 19 23 0.958333
10 Gates Chili 14 2 12 10 0.714286
CLASS AA
SCHOOL Total Games WON LOST  POINTS INDEX
1 East 21 19 2 84 4
2 Irondequoit 16 12 4 59 3.6875
3 Greece Athena 20 15 5 70 3.5
4 Wilson 21 13 8 60 2.857143
5 Webster Thomas 22 12 10 57 2.590909
6 Churchville Chili 20 10 10 46 2.3
7 Canandaigua 19 8 11 32 1.684211
8 Greece Arcadia 21 7 14 34 1.619048
9 Greece Olympia 19 2 17 10 0.526316
Class A
SCHOOL Total Games WON LOST  POINTS INDEX
1 Pittsford Mendon 18 17 1 89 4.944444
2 Victor 22 21 1 108 4.909091
3 Aquinas 24 22 2 104 4.333333
4 Pittsford Sutherland 21 15 6 78 3.714286
5 School of Arts 20 14 6 72 3.6
6 Newark 24 15 9 75 3.125
7 Mercy 24 15 9 74 3.083333
8 Brighton 24 11 13 56 2.333333
9 Batavia 17 7 10 32 1.882353
10 Wayne 17 6 11 27 1.588235
11 Geneva 23 7 16 36 1.565217
12 East Irondequoit 21 5 16 26 1.238095
13 Marshall 16 4 12 19 1.1875
14 Honeoye Falls Lima 23 5 18 26 1.130435
15 Monroe 18 3 15 13 0.722222
16 Pal Mac 22 1 21 4 0.181818
Class BB
SCHOOL Total Games WON LOST  POINTS INDEX
1 Wayland Cohocton 21 19 2 97 4.619048
2 Waterloo 22 16 6 87 3.954545
3 Hornell 22 16 6 81 3.681818
4 Penn Yan 24 16 8 85 3.541667
5 Livonia 23 12 11 59 2.565217
6 Dansville 19 10 9 48 2.526316
7 Marcus Whitman 22 10 12 42 1.909091
8 Attica 19 7 12 32 1.684211
9 Midlakes 18 5 13 27 1.5
10 Freddie Thomas 15 0 15 0 0
11 Bath 20 0 20 0 0
Class B
SCHOOL Total Games WON LOST  POINTS INDEX
1 Pembroke 20 18 2 85 4.25
2 Mynderse 21 15 6 78 3.714286
3 Williamson 16 9 7 40 2.5
4 Greece Odyssey 17 7 10 41 2.411765
5 Sodus 22 8 14 36 1.636364
6 North Rose Wolcott 23 8 15 37 1.608696
7 Holley 16 4 12 17 1.0625
8 LeRoy 17 4 13 17 1
9 Wellsville 19 4 15 17 0.894737
10 Byron Bergen 23 4 19 17 0.73913
Class CCC
SCHOOL Total Games WON LOST  POINTS INDEX
1 Oakfield Alabama 17 16 1 86 5.058824
2 Caledonia Mumford 20 19 1 97 4.85
3 Honeoye 21 19 2 97 4.619048
4 Addison 19 15 4 76 4
5 East Rochester 19 13 6 72 3.789474
6 Marion 16 10 6 53 3.3125
7 Letchworth 21 13 8 62 2.952381
8 Nazareth 20 10 10 54 2.7
9 Campbell Savona 16 9 7 39 2.4375
10 Canisteo Greenwood 15 8 7 34 2.266667
11 Bishop Kearney 20 8 12 43 2.15
12 Avon 22 8 14 46 2.090909
Class CC
SCHOOL Total Games WON LOST  POINTS INDEX
1 Gananda 19 18 1 98 5.157895
2 Perry 14 10 4 52 3.714286
3 Pavilion 16 11 5 58 3.625
4 Lyons 20 13 7 72 3.6
5 Kendall 17 8 9 42 2.470588
6 South Seneca 20 10 10 49 2.45
7 Geneseo 18 5 13 27 1.5
8 Bloomfield 18 5 13 25 1.388889
9 Alexander 17 2 15 10 0.588235
10 York 19 1 18 6 0.315789
11 Red Creek 18 1 17 5 0.277778
Class C
SCHOOL Total Games WON LOST  POINTS INDEX
1 Warsaw 22 18 4 97 4.409091
2 Naples 18 16 2 79 4.388889
3 Bolivar Richburg 24 21 3 104 4.333333
4 Keshequa 17 10 7 53 3.117647
5 Cuba Rushford 17 10 7 50 2.941176
6 HAC 20 11 9 51 2.55
7 Red Jacket 20 10 10 49 2.45
8 Dundee 18 3 15 13 0.722222
9 Lyndonville 15 1 14 6 0.4
10 Clyde Savannah 17 1 16 5 0.294118
Class DD
SCHOOL Total Games WON LOST  POINTS INDEX
1 Elba 20 17 3 99 4.95
2 Fillmore 22 17 5 92 4.181818
3 Avoca 15 11 4 57 3.8
4 Notre Dame 16 10 6 58 3.625
5 Arkport 15 10 5 53 3.533333
6 Hammonsport 14 8 6 41 2.928571
7 C G Finney 16 8 8 43 2.6875
8 Genesee Valley 18 6 12 32 1.777778
9 Alfred Almond 14 4 10 20 1.428571
10 Prattsburg 17 3 14 15 0.882353
11 Romulus 18 1 17 6 0.333333
Class D
SCHOOL Total Games WON LOST  POINTS INDEX
1 DeSales 20 15 5 88 4.4
2 Andover 14 12 2 60 4.285714
3 Scio 17 13 4 67 3.941176
4 Northstar Christian 22 15 7 80 3.636364
5 Bradford 14 7 7 35 2.5
6 Whitesville 13 4 9 20 1.538462
7 Canaseraga 15 3 12 15 1
8 Friendship 11 2 9 10 0.909091
9 Lima Christian 18 2 16 10 0.555556
10 Belfast 12 1 11 5 0.416667